台州火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G56 | 高速动车 | 始福州 | 终北京南 | 07:55 | 18:43 | 10小时48分 |  | 
| D3125 | 动车组 | 始南京 | 终深圳北 | 06:25 | 20:39 | 14小时14分 |  | 
| D5589 | 动车组 | 始南京 | 终温州南 | 06:50 | 13:41 | 6小时51分 |  | 
| G7587 | 高速动车 | 始南京南 | 终温州南 | 07:48 | 14:09 | 6小时21分 |  | 
| G7572/G7573 | 高速动车 | 始温州南 | 终淮南东 | 06:50 | 15:17 | 8小时27分 |  | 
| G7571/G7574 | 高速动车 | 始淮南东 | 终温州南 | 12:20 | 20:18 | 7小时58分 |  | 
| G7665 | 高速动车 | 始南京南 | 终温州南 | 08:10 | 12:44 | 4小时34分 |  | 
| G7670/G7671 | 高速动车 | 始苍南 | 终淮南东 | 07:38 | 14:36 | 6小时58分 |  | 
| G7660 | 高速动车 | 始温州南 | 终南京南 | 13:10 | 18:08 | 4小时58分 |  | 
| D3219 | 动车组 | 始宁波 | 终厦门北 | 07:00 | 12:27 | 5小时27分 |  | 
| D3305 | 动车组 | 始宁波 | 终厦门北 | 17:07 | 22:55 | 5小时48分 |  | 
| G7521 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终苍南 | 16:47 | 21:37 | 4小时50分 |  | 
| G7659 | 高速动车 | 始杭州东 | 终温州南 | 06:37 | 09:56 | 3小时19分 |  | 
| G7546 | 高速动车 | 始温州南 | 终上海虹桥 | 11:21 | 15:20 | 3小时59分 |  | 
| D382 | 动车组 | 始福州南 | 终上海虹桥 | 07:37 | 13:55 | 6小时18分 |  | 
| D379 | 动车组 | 始上海虹桥 | 终厦门北 | 07:02 | 14:51 | 7小时49分 |  | 
| D3232 | 动车组 | 始厦门北 | 终杭州东 | 15:57 | 22:37 | 6小时40分 |  | 
| D3292/D3293 | 动车组 | 始龙岩 | 终上海虹桥 | 08:40 | 18:37 | 9小时57分 |  | 
| D3220 | 动车组 | 始厦门北 | 终宁波 | 17:44 | 22:58 | 5小时14分 |  | 
| D3302/D3303 | 动车组 | 始南昌西 | 终宁波 | 07:05 | 14:48 | 7小时43分 |  | 
 
            