G7576/G7577次列车时刻表

G7576/G7577次列车(高速动车)

始发车站:苍南

终点车站:六安

发车时间:07:06

到达时间: 15:50

一等座: ¥768

二等座:¥553.5

1
站次 车站 到时 发车 停留 里程 一等座 二等座
1 苍南 始发站 07:06 - 0 - -
2 鳌江 07:15 07:17 2分 17 ¥88.5 ¥87.5
3 瑞安 07:26 07:28 2分 34 ¥93.5 ¥91.5
4 温州南 07:42 07:48 6分 57 ¥101.5 ¥98.5
5 永嘉 07:57 07:59 2分 75 ¥108.5 ¥103.5
6 雁荡山 08:21 08:23 2分 133 ¥128.5 ¥120.5
7 温岭 08:35 08:42 7分 156 ¥136.5 ¥127.5
8 台州 08:53 08:56 3分 180 ¥145.5 ¥134.5
9 宁波 09:52 09:54 2分 332 ¥212.5 ¥187
10 庄桥 10:03 10:05 2分 340 ¥212.5 ¥187
11 绍兴东 10:26 10:28 2分 413 ¥263.5 ¥217.5
12 绍兴北 10:39 10:42 3分 444 ¥287.5 ¥231.5
13 杭州东 11:01 11:05 4分 487 ¥320.5 ¥251.5
14 海宁西 11:18 11:20 2分 513 ¥339.5 ¥263.5
15 嘉兴南 11:35 11:37 2分 562 ¥375.5 ¥286
16 松江南 11:55 11:57 2分 615 ¥414.5 ¥310.5
17 上海虹桥 12:11 12:16 5分 646 ¥437.5 ¥324.5
18 苏州 12:41 12:43 2分 730 ¥499 ¥363
19 无锡 12:58 13:00 2分 772 ¥530 ¥382.5
20 常州 13:14 13:16 2分 811 ¥558.5 ¥400.5
21 丹阳 13:32 13:34 2分 855 ¥592 ¥421
22 镇江 13:46 13:48 2分 883 ¥611.5 ¥433.5
23 南京南 14:14 14:18 4分 957 ¥666 ¥467.5
24 全椒 14:39 14:41 2分 1013 ¥691 ¥487.5
25 合肥南 15:18 15:22 4分 1114 ¥738 ¥528
26 六安 15:50 终点站 - 1201 ¥768 ¥553.5

Copyright © 万里旅游网 @2020