武夷山火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1671 | 高速动车 | 始南京南 | 终厦门北 | 06:50 | 14:28 | 7小时38分 |  | 
| G1662/G1663 | 高速动车 | 始龙岩 | 终蚌埠南 | 11:56 | 21:58 | 10小时2分 |  | 
| G1672 | 高速动车 | 始福州 | 终南京南 | 10:35 | 15:53 | 5小时18分 |  | 
| G1657 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终厦门北 | 10:18 | 16:46 | 6小时28分 |  | 
| G1658 | 高速动车 | 始厦门北 | 终上海虹桥 | 16:15 | 22:47 | 6小时32分 |  | 
| G1653 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终厦门北 | 08:15 | 14:40 | 6小时25分 |  | 
| G242/G243 | 高速动车 | 始厦门北 | 终青岛 | 07:47 | 20:24 | 12小时37分 |  | 
| G1636 | 高速动车 | 始福州 | 终上海虹桥 | 12:26 | 16:55 | 4小时29分 |  | 
| G1637 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终福州 | 15:17 | 20:18 | 5小时1分 |  | 
| G1676 | 高速动车 | 始厦门北 | 终徐州东 | 14:52 | 23:06 | 8小时14分 |  | 
| G1680 | 高速动车 | 始厦门 | 终杭州东 | 07:38 | 13:56 | 6小时18分 |  | 
| G27 | 高速动车 | 始北京南 | 终福州 | 09:45 | 17:33 | 7小时48分 |  | 
| G1624 | 高速动车 | 始福州 | 终合肥南 | 13:00 | 17:32 | 4小时32分 |  | 
| G354 | 高速动车 | 始福州 | 终黄山北 | 07:15 | 10:01 | 2小时46分 |  | 
| K803/K806 | 快速 | 始重庆北 | 终福州 | 08:07 | 次日 20:05 | 35小时58分 |  | 
| K988/K989 | 快速 | 始福州 | 终信阳 | 17:19 | 次日 13:38 | 20小时19分 |  | 
| K636/K637 | 快速 | 始昆明 | 终福州 | 20:27 | 第3天 10:10 | 37小时43分 |  | 
| G8998 | 高速动车 | 始莆田 | 终上饶 | 07:55 | 10:41 | 2小时46分 |  | 
| G5251 | 高速动车 | 始武夷山东 | 终福州 | 11:41 | 13:07 | 1小时26分 |  | 
| G5105 | 高速动车 | 始上饶 | 终福州 | 07:25 | 09:22 | 1小时57分 |  | 
 
             
                                        