婺源火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G302 | 高速动车 | 始福州 | 终北京南 | 07:03 | 16:18 | 9小时15分 |  | 
| G323 | 高速动车 | 始北京南 | 终厦门北 | 10:10 | 21:27 | 11小时17分 |  | 
| G329 | 高速动车 | 始天津西 | 终福州 | 10:33 | 19:19 | 8小时46分 |  | 
| G303 | 高速动车 | 始北京南 | 终福州 | 12:30 | 21:43 | 9小时13分 |  | 
| D3324/D3325 | 动车组 | 始婺源 | 终上海虹桥 | 07:31 | 11:41 | 4小时10分 |  | 
| G301 | 高速动车 | 始北京南 | 终福州 | 10:40 | 19:58 | 9小时18分 |  | 
| G345 | 高速动车 | 始济南西 | 终福州 | 06:57 | 14:29 | 7小时32分 |  | 
| G330 | 高速动车 | 始福州 | 终天津西 | 09:45 | 18:56 | 9小时11分 |  | 
| G325 | 高速动车 | 始北京南 | 终厦门北 | 12:05 | 22:44 | 10小时39分 |  | 
| G324 | 高速动车 | 始厦门北 | 终北京南 | 08:49 | 20:13 | 11小时24分 |  | 
| G241/G244 | 高速动车 | 始青岛 | 终厦门北 | 07:36 | 20:57 | 13小时21分 |  | 
| G1508/G1509 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终黄山北 | 08:31 | 13:15 | 4小时44分 |  | 
| G1507/G1510 | 高速动车 | 始黄山北 | 终上海虹桥 | 13:50 | 17:58 | 4小时8分 |  | 
| G635 | 高速动车 | 始合肥南 | 终广州南 | 14:12 | 23:15 | 9小时3分 |  | 
| G1619 | 高速动车 | 始合肥南 | 终南昌西 | 09:08 | 13:22 | 4小时14分 |  | 
| G1601 | 高速动车 | 始合肥南 | 终深圳北 | 09:25 | 19:37 | 10小时12分 |  | 
| G636 | 高速动车 | 始广州南 | 终合肥南 | 09:12 | 17:57 | 8小时45分 |  | 
| G1620 | 高速动车 | 始南昌西 | 终合肥南 | 14:10 | 18:22 | 4小时12分 |  | 
| G353 | 高速动车 | 始黄山北 | 终福州 | 10:41 | 13:43 | 3小时2分 |  | 
| G354 | 高速动车 | 始福州 | 终黄山北 | 07:15 | 10:01 | 2小时46分 |  | 
 
            