衢州火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G46 | 高速动车 | 始江山 | 终北京南 | 08:12 | 15:33 | 7小时21分 |  | 
| G1481 | 高速动车 | 始南京南 | 终贵阳北 | 11:28 | 21:28 | 10小时 |  | 
| G1662/G1663 | 高速动车 | 始龙岩 | 终蚌埠南 | 11:56 | 21:58 | 10小时2分 |  | 
| G1678 | 高速动车 | 始厦门北 | 终南京南 | 15:40 | 22:37 | 6小时57分 |  | 
| G2336 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终南京南 | 10:40 | 20:50 | 10小时10分 |  | 
| G2332/G2333 | 高速动车 | 始宁波 | 终贵阳北 | 07:50 | 18:05 | 10小时15分 |  | 
| G2342/G2343 | 高速动车 | 始宁波 | 终南宁东 | 09:08 | 21:47 | 12小时39分 |  | 
| G1432/G1433 | 高速动车 | 始宁波 | 终长沙南 | 16:26 | 22:31 | 6小时5分 |  | 
| G1416/G1417 | 高速动车 | 始宁波 | 终长沙南 | 07:00 | 12:58 | 5小时58分 |  | 
| G2351/G2354 | 高速动车 | 始长沙南 | 终宁波 | 14:04 | 20:30 | 6小时26分 |  | 
| G7382 | 高速动车 | 始衢州 | 终上海虹桥 | 06:24 | 08:59 | 2小时35分 |  | 
| G1391 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终南昌西 | 16:26 | 20:26 | 4小时 |  | 
| G1421 | 高速动车 | 始杭州东 | 终怀化南 | 07:31 | 13:59 | 6小时28分 |  | 
| G1303 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终广州南 | 14:10 | 22:40 | 8小时30分 |  | 
| G1371 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终怀化南 | 07:22 | 14:38 | 7小时16分 |  | 
| G1374 | 高速动车 | 始怀化南 | 终上海虹桥 | 09:20 | 16:38 | 7小时18分 |  | 
| G1361 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终长沙南 | 16:42 | 22:13 | 5小时31分 |  | 
| G1386 | 高速动车 | 始南昌西 | 终上海虹桥 | 10:05 | 13:59 | 3小时54分 |  | 
| G1456 | 高速动车 | 始南昌西 | 终杭州东 | 12:25 | 15:28 | 3小时3分 |  | 
| G2311/G2314 | 高速动车 | 始长沙南 | 终温州南 | 13:30 | 19:06 | 5小时36分 |  | 
 
            