绍兴到嘉兴时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K76/K77 | 快速 | 始宁波 | 终长春 | 15:43 | 第3天 09:39 | 41小时56分 | 3022公里 | 
| G7588 | 高速动车 | 始苍南 | 终南京南 | 15:02 | 22:03 | 7小时1分 | 957公里 | 
| G7582 | 高速动车 | 始苍南 | 终南京南 | 15:50 | 22:45 | 6小时55分 | 957公里 | 
| G7576/G7577 | 高速动车 | 始苍南 | 终六安 | 07:06 | 15:50 | 8小时44分 | 1201公里 | 
| T136 | 空调特快 | 始宁波 | 终济南 | 17:52 | 次日 10:14 | 16小时22分 | 1314公里 | 
| G7520 | 高速动车 | 始宁波 | 终南京南 | 16:16 | 20:40 | 4小时24分 | 625公里 | 
| D3126 | 动车组 | 始深圳北 | 终南京 | 07:00 | 21:16 | 14小时16分 | 1900公里 | 
| D3136/D3137 | 动车组 | 始赣州 | 终南京 | 06:22 | 20:28 | 14小时6分 | 1716公里 | 
| G7590 | 高速动车 | 始宁波 | 终徐州东 | 16:42 | 22:19 | 5小时37分 | 940公里 | 
| G7530 | 高速动车 | 始宁波 | 终上海虹桥 | 07:29 | 09:38 | 2小时9分 | 314公里 | 
| G7522 | 高速动车 | 始宁波 | 终上海虹桥 | 17:15 | 19:27 | 2小时12分 | 314公里 | 
| G7512 | 高速动车 | 始宁波 | 终上海虹桥 | 12:28 | 14:32 | 2小时4分 | 314公里 | 
| G7502 | 高速动车 | 始宁波 | 终上海虹桥 | 07:13 | 09:29 | 2小时16分 | 314公里 | 
| G7510 | 高速动车 | 始宁波 | 终上海虹桥 | 11:24 | 13:25 | 2小时1分 | 314公里 | 
| G7532 | 高速动车 | 始宁波 | 终上海虹桥 | 08:36 | 10:41 | 2小时5分 | 314公里 | 
