K1076/K1077次列车时刻表
K1076/K1077次列车(快速)
始发车站:重庆北
终点车站:宁波
发车时间:23:58
到达时间: 第3天 06:52
硬座: ¥292
硬卧(上): ¥455
硬卧(中):¥495
硬卧(下): ¥515
软卧(上):¥685
软卧(下): ¥712
 
                    | 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆北 | 始发站 | 23:58 | - | 0 | - |  |  | 
| 2 | 涪陵 | 01:06 | 01:13 | 7分 | 100 | ¥71.5 |  |  | 
| 3 | 秀山 | 07:03 | 07:09 | 6分 | 406 | ¥118.5 |  |  | 
| 4 | 松桃 | 07:38 | 07:42 | 4分 | 452 | ¥120.5 |  |  | 
| 5 | 铜仁 | 08:23 | 08:29 | 6分 | 509 | ¥128 |  |  | 
| 6 | 怀化 | 10:40 | 10:55 | 15分 | 602 | ¥137 |  |  | 
| 7 | 娄底 | 14:54 | 15:01 | 7分 | 917 | ¥175 |  |  | 
| 8 | 湘潭 | 16:13 | 16:17 | 4分 | 1016 | ¥184.5 |  |  | 
| 9 | 株洲 | 17:05 | 17:24 | 19分 | 1042 | ¥191.5 |  |  | 
| 10 | 醴陵 | 17:54 | 17:59 | 5分 | 1084 | ¥194.5 |  |  | 
| 11 | 萍乡 | 18:23 | 18:29 | 6分 | 1123 | ¥197.5 |  |  | 
| 12 | 宜春 | 19:12 | 19:17 | 5分 | 1194 | ¥204.5 |  |  | 
| 13 | 新余 | 19:58 | 20:03 | 5分 | 1248 | ¥208.5 |  |  | 
| 14 | 樟树 | 20:50 | 20:55 | 5分 | 1324 | ¥219.5 |  |  | 
| 15 | 鹰潭 | 22:41 | 22:55 | 14分 | 1494 | ¥233.5 |  |  | 
| 16 | 上饶 | 00:03 | 00:09 | 6分 | 1610 | ¥248 |  |  | 
| 17 | 金华 | 02:26 | 02:32 | 6分 | 1807 | ¥262 |  |  | 
| 18 | 义乌 | 03:06 | 03:10 | 4分 | 1855 | ¥269 |  |  | 
| 19 | 绍兴 | 04:43 | 04:46 | 3分 | 2015 | ¥280 |  |  | 
| 20 | 上虞 | 05:09 | 05:12 | 3分 | 2043 | ¥285 |  |  | 
| 21 | 余姚 | 05:41 | 05:44 | 3分 | 2075 | ¥285 |  |  | 
| 22 | 宁波 | 06:52 | 终点站 | - | 2123 | ¥292 |  |  | 
