东京城到温春时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5145 | 快速 | 始东京城 | 终七台河 | 06:47 | 13:03 | 6小时16分 | 302公里 |
| K7273 | 快速 | 始东京城 | 终牡丹江 | 05:12 | 06:42 | 1小时30分 | 70公里 |
| K7275 | 快速 | 始东京城 | 终牡丹江 | 07:28 | 08:58 | 1小时30分 | 70公里 |
| K7284/K7285 | 快速 | 始东京城 | 终牡丹江 | 15:46 | 17:10 | 1小时24分 | 70公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5145 | 快速 | 始东京城 | 终七台河 | 06:47 | 13:03 | 6小时16分 | 302公里 |
| K7273 | 快速 | 始东京城 | 终牡丹江 | 05:12 | 06:42 | 1小时30分 | 70公里 |
| K7275 | 快速 | 始东京城 | 终牡丹江 | 07:28 | 08:58 | 1小时30分 | 70公里 |
| K7284/K7285 | 快速 | 始东京城 | 终牡丹江 | 15:46 | 17:10 | 1小时24分 | 70公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020