厦门到龙山镇时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6584 | 动车组 | 始厦门 | 终赣州 | 16:59 | 20:34 | 3小时35分 | 255公里 |
| D6417/D6420 | 动车组 | 始福州 | 终龙岩 | 18:29 | 21:42 | 3小时13分 | 401公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6584 | 动车组 | 始厦门 | 终赣州 | 16:59 | 20:34 | 3小时35分 | 255公里 |
| D6417/D6420 | 动车组 | 始福州 | 终龙岩 | 18:29 | 21:42 | 3小时13分 | 401公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020