丹东到花园口时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7708 | 动车组 | 始丹东 | 终大连北 | 16:28 | 18:45 | 2小时17分 | 66公里 |
| D7751/D7754 | 动车组 | 始沈阳 | 终大连北 | 13:21 | 17:20 | 3小时59分 | 86公里 |
| D7739/D7742 | 动车组 | 始沈阳 | 终大连北 | 07:00 | 11:18 | 4小时18分 | 119公里 |
| D7743/D7746 | 动车组 | 始沈阳 | 终大连北 | 10:45 | 15:00 | 4小时15分 | 86公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7708 | 动车组 | 始丹东 | 终大连北 | 16:28 | 18:45 | 2小时17分 | 66公里 |
| D7751/D7754 | 动车组 | 始沈阳 | 终大连北 | 13:21 | 17:20 | 3小时59分 | 86公里 |
| D7739/D7742 | 动车组 | 始沈阳 | 终大连北 | 07:00 | 11:18 | 4小时18分 | 119公里 |
| D7743/D7746 | 动车组 | 始沈阳 | 终大连北 | 10:45 | 15:00 | 4小时15分 | 86公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020