德州到常州时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K371/K374 | 快速 | 始太原 | 终上海 | 16:13 | 次日 15:10 | 22小时57分 | 1505公里 | 
| K75/K78 | 快速 | 始长春 | 终宁波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 40小时27分 | 3017公里 | 
| K187/K190 | 快速 | 始沈阳北 | 终上海 | 12:15 | 次日 16:04 | 27小时49分 | 2108公里 | 
| 0000/4310 | 普快 | 始通辽 | 终上海 | 12:16 | 次日 18:15 | 29小时59分 | 2183公里 | 
| 1227/1230 | 普快 | 始阜新 | 终上海 | 16:45 | 次日 18:15 | 25小时30分 | 1927公里 | 
| K1331/K1334 | 快速 | 始银川 | 终上海 | 12:15 | 次日 15:51 | 27小时36分 | 2222公里 | 
| K1805/K1808 | 快速 | 始银川 | 终杭州 | 17:18 | 第3天 06:29 | 37小时11分 | 2253公里 | 
| K47/K50 | 快速 | 始齐齐哈尔 | 终杭州 | 16:26 | 第3天 09:09 | 40小时43分 | 2818公里 | 
| G1234/G1235 | 高速动车 | 始长春 | 终上海虹桥 | 10:30 | 22:05 | 11小时35分 | 2199公里 | 
| Z175/Z178 | 直达特快 | 始哈尔滨 | 终杭州 | 22:30 | 第3天 06:05 | 31小时35分 | 2737公里 | 
| Z281/Z284 | 直达特快 | 始包头 | 终杭州 | 10:26 | 次日 12:23 | 25小时57分 | 2458公里 | 
| T109 | 空调特快 | 始北京 | 终上海 | 19:33 | 次日 10:43 | 15小时10分 | 1470公里 | 
| G121 | 高速动车 | 始北京南 | 终上海虹桥 | 10:28 | 16:28 | 6小时 | 1318公里 | 
| G151 | 高速动车 | 始北京南 | 终上海虹桥 | 16:35 | 22:35 | 6小时 | 1318公里 | 
| G109 | 高速动车 | 始北京南 | 终上海虹桥 | 08:15 | 14:07 | 5小时52分 | 1318公里 | 
