四平到曲阜时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1256/G1257 | 高速动车 | 始长春 | 终上海虹桥 | 11:41 | 22:54 | 11小时13分 | 2199公里 |
| G1212/G1213 | 高速动车 | 始长春 | 终上海虹桥 | 08:57 | 20:20 | 11小时23分 | 2213公里 |
| G1202/G1203 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终上海虹桥 | 08:20 | 20:59 | 12小时39分 | 2427公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1256/G1257 | 高速动车 | 始长春 | 终上海虹桥 | 11:41 | 22:54 | 11小时13分 | 2199公里 |
| G1212/G1213 | 高速动车 | 始长春 | 终上海虹桥 | 08:57 | 20:20 | 11小时23分 | 2213公里 |
| G1202/G1203 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终上海虹桥 | 08:20 | 20:59 | 12小时39分 | 2427公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020