宿州到义乌时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K346/K347 | 快速 | 始沈阳北 | 终温州 | 19:36 | 第3天 11:40 | 40小时4分 | 2678公里 |
| G33 | 高速动车 | 始北京南 | 终南昌西 | 09:50 | 19:00 | 9小时10分 | 1901公里 |
| K8371 | 快速 | 始徐州 | 终江山 | 18:40 | 次日 14:33 | 19小时53分 | 1184公里 |
| K1181/K1184 | 快速 | 始烟台 | 终金华 | 09:23 | 次日 12:24 | 27小时1分 | 1866公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K346/K347 | 快速 | 始沈阳北 | 终温州 | 19:36 | 第3天 11:40 | 40小时4分 | 2678公里 |
| G33 | 高速动车 | 始北京南 | 终南昌西 | 09:50 | 19:00 | 9小时10分 | 1901公里 |
| K8371 | 快速 | 始徐州 | 终江山 | 18:40 | 次日 14:33 | 19小时53分 | 1184公里 |
| K1181/K1184 | 快速 | 始烟台 | 终金华 | 09:23 | 次日 12:24 | 27小时1分 | 1866公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020