保定到六盘水时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z53 | 直达特快 | 始北京西 | 终昆明 | 21:16 | 第3天 07:17 | 34小时1分 | 3104公里 |
| K2285/K2288 | 快速 | 始长春 | 终昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 60小时43分 | 3805公里 |
| K471 | 快速 | 始北京西 | 终昆明 | 08:45 | 第3天 05:14 | 44小时29分 | 3104公里 |
| K473 | 快速 | 始北京 | 终昆明 | 16:16 | 第3天 13:13 | 44小时57分 | 2865公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z53 | 直达特快 | 始北京西 | 终昆明 | 21:16 | 第3天 07:17 | 34小时1分 | 3104公里 |
| K2285/K2288 | 快速 | 始长春 | 终昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 60小时43分 | 3805公里 |
| K471 | 快速 | 始北京西 | 终昆明 | 08:45 | 第3天 05:14 | 44小时29分 | 3104公里 |
| K473 | 快速 | 始北京 | 终昆明 | 16:16 | 第3天 13:13 | 44小时57分 | 2865公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020