余姚到肥东时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7674/G7675 | 高速动车 | 始温州南 | 终合肥南 | 07:05 | 12:59 | 5小时54分 | 843公里 |
| G7646 | 高速动车 | 始温州南 | 终合肥 | 14:32 | 20:47 | 6小时15分 | 825公里 |
| G582/G583 | 高速动车 | 始宁波 | 终武汉 | 15:38 | 22:05 | 6小时27分 | 925公里 |
| D656/D657 | 动车组 | 始宁波 | 终重庆北 | 06:30 | 20:35 | 14小时5分 | 1772公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7674/G7675 | 高速动车 | 始温州南 | 终合肥南 | 07:05 | 12:59 | 5小时54分 | 843公里 |
| G7646 | 高速动车 | 始温州南 | 终合肥 | 14:32 | 20:47 | 6小时15分 | 825公里 |
| G582/G583 | 高速动车 | 始宁波 | 终武汉 | 15:38 | 22:05 | 6小时27分 | 925公里 |
| D656/D657 | 动车组 | 始宁波 | 终重庆北 | 06:30 | 20:35 | 14小时5分 | 1772公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020