厦门到长沙时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1685/G1688 | 高速动车 | 始厦门北 | 终贵阳北 | 09:29 | 20:22 | 10小时53分 | 1239公里 |
| G1691/G1694 | 高速动车 | 始厦门北 | 终长沙南 | 15:46 | 22:25 | 6小时39分 | 853公里 |
| D2605/D2608 | 动车组 | 始厦门北 | 终长沙南 | 08:35 | 15:49 | 7小时14分 | 952公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1685/G1688 | 高速动车 | 始厦门北 | 终贵阳北 | 09:29 | 20:22 | 10小时53分 | 1239公里 |
| G1691/G1694 | 高速动车 | 始厦门北 | 终长沙南 | 15:46 | 22:25 | 6小时39分 | 853公里 |
| D2605/D2608 | 动车组 | 始厦门北 | 终长沙南 | 08:35 | 15:49 | 7小时14分 | 952公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020