新余到韶山时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1481 | 高速动车 | 始南京南 | 终贵阳北 | 11:28 | 21:28 | 10小时 | 1615公里 |
| G1323 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终贵阳北 | 08:25 | 17:52 | 9小时27分 | 1509公里 |
| G1373 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终怀化南 | 12:40 | 19:56 | 7小时16分 | 1452公里 |
| G2306/G2307 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 08:10 | 17:12 | 9小时2分 | 1241公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1481 | 高速动车 | 始南京南 | 终贵阳北 | 11:28 | 21:28 | 10小时 | 1615公里 |
| G1323 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终贵阳北 | 08:25 | 17:52 | 9小时27分 | 1509公里 |
| G1373 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终怀化南 | 12:40 | 19:56 | 7小时16分 | 1452公里 |
| G2306/G2307 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 08:10 | 17:12 | 9小时2分 | 1241公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020