广州到威舍时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K230/K231 | 快速 | 始厦门 | 终昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 41小时10分 | 2068公里 |
| K482/K483 | 快速 | 始广州 | 终昆明 | 21:02 | 次日 22:43 | 25小时41分 | 1465公里 |
| K1205/K1208 | 快速 | 始深圳东 | 终昆明 | 15:25 | 次日 20:39 | 29小时14分 | 1380公里 |
| K364/K365 | 快速 | 始广州 | 终昆明 | 09:42 | 次日 11:41 | 25小时59分 | 1189公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K230/K231 | 快速 | 始厦门 | 终昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 41小时10分 | 2068公里 |
| K482/K483 | 快速 | 始广州 | 终昆明 | 21:02 | 次日 22:43 | 25小时41分 | 1465公里 |
| K1205/K1208 | 快速 | 始深圳东 | 终昆明 | 15:25 | 次日 20:39 | 29小时14分 | 1380公里 |
| K364/K365 | 快速 | 始广州 | 终昆明 | 09:42 | 次日 11:41 | 25小时59分 | 1189公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020