义乌到亳州时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1396/K1397 | 快速 | 始温州 | 终太原 | 14:50 | 次日 20:22 | 29小时32分 | 2053公里 |
| K1238/K1239 | 快速 | 始温州 | 终郑州 | 13:50 | 次日 13:04 | 23小时14分 | 1496公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1396/K1397 | 快速 | 始温州 | 终太原 | 14:50 | 次日 20:22 | 29小时32分 | 2053公里 |
| K1238/K1239 | 快速 | 始温州 | 终郑州 | 13:50 | 次日 13:04 | 23小时14分 | 1496公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020