永州到茶陵时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2386/K2387 | 快速 | 始南宁 | 终长春 | 22:40 | 第4天 05:04 | 54小时24分 | 4257公里 |
| T382 | 空调特快 | 始昆明 | 终上海南 | 19:48 | 第3天 11:34 | 39小时46分 | 2605公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2386/K2387 | 快速 | 始南宁 | 终长春 | 22:40 | 第4天 05:04 | 54小时24分 | 4257公里 |
| T382 | 空调特快 | 始昆明 | 终上海南 | 19:48 | 第3天 11:34 | 39小时46分 | 2605公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020