长春到长春时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4116/G4117 | 高速动车 | 始济南西 | 终珲春 | 09:53 | 20:29 | 10小时36分 | 1411公里 | 
| G1212/G1213 | 高速动车 | 始长春 | 终上海虹桥 | 08:57 | 20:20 | 11小时23分 | 2213公里 | 
| G400 | 高速动车 | 始长春 | 终北京南 | 08:36 | 14:54 | 6小时18分 | 1126公里 | 
| G384 | 高速动车 | 始吉林 | 终北京南 | 16:00 | 22:56 | 6小时56分 | 1237公里 | 
| G9129 | 高速动车 | 始山海关 | 终吉林 | 13:58 | 19:02 | 5小时4分 | 809公里 | 
| G9130 | 高速动车 | 始吉林 | 终山海关 | 08:42 | 13:35 | 4小时53分 | 809公里 | 
| D24 | 动车组 | 始长春 | 终北京 | 07:32 | 14:14 | 6小时42分 | 984公里 | 
| G8022 | 高速动车 | 始长春 | 终大连北 | 17:23 | 21:03 | 3小时40分 | 693公里 | 
| G8012 | 高速动车 | 始长春 | 终大连 | 12:07 | 15:31 | 3小时24分 | 709公里 | 
| D8098 | 动车组 | 始长春 | 终沈阳北 | 19:38 | 21:07 | 1小时29分 | 310公里 | 
| G8101/G8104 | 高速动车 | 始吉林 | 终丹东 | 08:00 | 11:51 | 3小时51分 | 456公里 | 
| G8016 | 高速动车 | 始吉林 | 终大连北 | 14:09 | 18:22 | 4小时13分 | 804公里 | 
| G8125 | 高速动车 | 始大连北 | 终珲春 | 07:45 | 14:51 | 7小时6分 | 834公里 | 
| G8128 | 高速动车 | 始珲春 | 终大连 | 06:40 | 13:33 | 6小时53分 | 846公里 | 
| G9127 | 高速动车 | 始沈阳北 | 终吉林 | 05:54 | 08:13 | 2小时19分 | 421公里 | 
