菏泽到阜阳时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K891/K894 | 快速 | 始大同 | 终杭州 | 11:55 | 次日 13:02 | 25小时7分 | 1904公里 | 
| K2385/K2388 | 快速 | 始长春 | 终南宁 | 11:45 | 第3天 17:18 | 53小时33分 | 3671公里 | 
| K665/K668 | 快速 | 始沈阳北 | 终福州 | 15:10 | 第3天 05:49 | 38小时39分 | 2780公里 | 
| K571 | 快速 | 始北京西 | 终厦门 | 16:55 | 次日 21:56 | 29小时1分 | 2180公里 | 
| K568/K569 | 快速 | 始齐齐哈尔 | 终东莞东 | 18:03 | 第3天 21:23 | 51小时20分 | 3742公里 | 
| K918/K919 | 快速 | 始天津 | 终汉口 | 15:36 | 次日 12:38 | 21小时2分 | 1437公里 | 
| K730/K731 | 快速 | 始大同 | 终广州东 | 14:20 | 第3天 05:26 | 39小时6分 | 2842公里 | 
| K1545/K1548 | 快速 | 始哈尔滨 | 终福州 | 16:57 | 第3天 14:14 | 45小时17分 | 3316公里 | 
| K1011/K1014 | 快速 | 始石家庄北 | 终上海 | 15:30 | 次日 10:05 | 18小时35分 | 1398公里 | 
| K105 | 快速 | 始北京西 | 终深圳 | 23:21 | 第3天 04:50 | 29小时29分 | 2372公里 | 
| K1071 | 快速 | 始北京西 | 终安庆 | 12:12 | 次日 06:54 | 18小时42分 | 1272公里 | 
| K1109 | 快速 | 始北京西 | 终黄山 | 13:35 | 次日 09:40 | 20小时5分 | 1463公里 | 
| K147 | 快速 | 始北京西 | 终阜阳 | 09:43 | 20:06 | 10小时23分 | 855公里 | 
| K1395/K1398 | 快速 | 始太原 | 终温州 | 21:14 | 第3天 05:30 | 32小时16分 | 2053公里 | 
| K1263 | 快速 | 始石家庄 | 终杭州 | 14:46 | 次日 10:51 | 20小时5分 | 1363公里 | 
