昆山到四平时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1233/G1236 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终长春 | 10:33 | 22:28 | 11小时55分 | 2199公里 |
| G1255/G1258 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终长春 | 09:13 | 20:16 | 11小时3分 | 2199公里 |
| K516/K517 | 快速 | 始上海 | 终长春 | 09:16 | 次日 15:39 | 30小时23分 | 2331公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1233/G1236 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终长春 | 10:33 | 22:28 | 11小时55分 | 2199公里 |
| G1255/G1258 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终长春 | 09:13 | 20:16 | 11小时3分 | 2199公里 |
| K516/K517 | 快速 | 始上海 | 终长春 | 09:16 | 次日 15:39 | 30小时23分 | 2331公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020