永州到江山时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2341/G2344 | 高速动车 | 始南宁东 | 终宁波 | 08:30 | 20:57 | 12小时27分 | 2581公里 |
| G1502 | 高速动车 | 始南宁东 | 终上海虹桥 | 09:05 | 21:15 | 12小时10分 | 2585公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2341/G2344 | 高速动车 | 始南宁东 | 终宁波 | 08:30 | 20:57 | 12小时27分 | 2581公里 |
| G1502 | 高速动车 | 始南宁东 | 终上海虹桥 | 09:05 | 21:15 | 12小时10分 | 2585公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020