安阳到天津时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K386/K387 | 快速 | 始成都 | 终沈阳北 | 12:52 | 第3天 06:05 | 41小时13分 | 3012公里 | 
| G1275/G1278 | 高速动车 | 始武汉 | 终哈尔滨西 | 08:56 | 22:03 | 13小时7分 | 2324公里 | 
| G1702/G1703 | 高速动车 | 始西安北 | 终秦皇岛 | 14:38 | 22:06 | 7小时28分 | 1369公里 | 
| K258 | 快速 | 始成都 | 终天津 | 13:53 | 第3天 06:05 | 40小时12分 | 2368公里 | 
| K2286/K2287 | 快速 | 始昆明 | 终长春 | 18:18 | 第4天 06:05 | 59小时47分 | 3833公里 | 
| G366 | 高速动车 | 始武汉 | 终天津西 | 14:30 | 20:26 | 5小时56分 | 1110公里 | 
| G1294/G1295 | 高速动车 | 始西安北 | 终大连北 | 11:05 | 22:26 | 11小时21分 | 1943公里 | 
| G4386/G4387 | 高速动车 | 始郑州东 | 终大连北 | 07:09 | 15:00 | 7小时51分 | 1420公里 | 
| Z236/Z237 | 直达特快 | 始广州东 | 终哈尔滨 | 19:50 | 第3天 07:32 | 35小时42分 | 3588公里 | 
| T254 | 空调特快 | 始广州 | 终天津 | 19:30 | 次日 22:08 | 26小时38分 | 2456公里 | 
