霸州到山海关时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K126/K127 | 快速 | 始西安 | 终长春 | 22:15 | 第3天 06:28 | 32小时13分 | 2395公里 | 
| K1526/K1527 | 快速 | 始邯郸 | 终哈尔滨 | 10:12 | 次日 09:21 | 23小时9分 | 1562公里 | 
| K2386/K2387 | 快速 | 始南宁 | 终长春 | 22:40 | 第4天 05:04 | 54小时24分 | 4257公里 | 
| K974/K975 | 快速 | 始襄阳 | 终哈尔滨 | 12:42 | 第3天 07:44 | 43小时2分 | 2947公里 | 
| K2046/K2047 | 快速 | 始西安 | 终沈阳北 | 16:06 | 次日 23:05 | 30小时59分 | 2148公里 | 
| K666/K667 | 快速 | 始福州 | 终沈阳北 | 07:50 | 次日 22:21 | 38小时31分 | 2716公里 | 
| K926/K927 | 快速 | 始郑州 | 终哈尔滨 | 15:30 | 次日 18:01 | 26小时31分 | 2087公里 | 
| K2286/K2287 | 快速 | 始昆明 | 终长春 | 18:18 | 第4天 06:05 | 59小时47分 | 3833公里 | 
| G1298/G1299 | 高速动车 | 始石家庄 | 终沈阳 | 07:10 | 13:03 | 5小时53分 | 838公里 | 
| G2602/G2603 | 高速动车 | 始太原南 | 终沈阳北 | 07:43 | 15:14 | 7小时31分 | 1070公里 | 
| T367/T370 | 空调特快 | 始广州 | 终大连 | 13:30 | 第3天 06:08 | 40小时38分 | 3166公里 | 
| K546/K547 | 快速 | 始成都 | 终佳木斯 | 07:36 | 第3天 15:06 | 55小时30分 | 3846公里 | 
| Z186/Z187 | 直达特快 | 始深圳 | 终沈阳北 | 19:57 | 第3天 05:30 | 33小时33分 | 3139公里 | 
| K726/K727 | 快速 | 始桂林北 | 终哈尔滨 | 10:20 | 第3天 15:05 | 52小时45分 | 3582公里 | 
