进贤到丽水时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2321/G2324 | 高速动车 | 始南昌西 | 终温州南 | 09:49 | 13:39 | 3小时50分 | 547公里 | 
| G2305/G2308 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 09:17 | 18:35 | 9小时18分 | 1241公里 | 
| G2315/G2318 | 高速动车 | 始长沙南 | 终温州南 | 08:45 | 14:08 | 5小时23分 | 884公里 | 
| K1669/K1672 | 快速 | 始九江 | 终温州 | 18:40 | 次日 07:20 | 12小时40分 | 854公里 | 
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2321/G2324 | 高速动车 | 始南昌西 | 终温州南 | 09:49 | 13:39 | 3小时50分 | 547公里 | 
| G2305/G2308 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 09:17 | 18:35 | 9小时18分 | 1241公里 | 
| G2315/G2318 | 高速动车 | 始长沙南 | 终温州南 | 08:45 | 14:08 | 5小时23分 | 884公里 | 
| K1669/K1672 | 快速 | 始九江 | 终温州 | 18:40 | 次日 07:20 | 12小时40分 | 854公里 | 
Copyright © 万里旅游网 @2020