长春到海城时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G374 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终天津西 | 16:51 | 23:28 | 6小时37分 | 1307公里 | 
| 2624 | 普快 | 始满洲里 | 终大连 | 20:54 | 次日 23:08 | 26小时14分 | 1861公里 | 
| K7306 | 快速 | 始乌兰浩特 | 终大连 | 13:48 | 次日 06:38 | 16小时50分 | 1116公里 | 
| G8018 | 高速动车 | 始吉林 | 终大连北 | 14:58 | 19:03 | 4小时5分 | 803公里 | 
| G8126 | 高速动车 | 始珲春 | 终大连北 | 15:43 | 22:32 | 6小时49分 | 831公里 | 
| G8008 | 高速动车 | 始吉林 | 终大连北 | 08:49 | 12:59 | 4小时10分 | 804公里 | 
| K930 | 快速 | 始佳木斯 | 终大连 | 12:47 | 次日 09:15 | 20小时28分 | 1453公里 | 
| K890 | 快速 | 始佳木斯 | 终盘锦 | 16:15 | 次日 08:46 | 16小时31分 | 1258公里 | 
| K7334 | 快速 | 始延吉 | 终大连 | 12:50 | 次日 06:47 | 17小时57分 | 1177公里 | 
| K1230 | 快速 | 始齐齐哈尔 | 终大连 | 12:40 | 次日 06:16 | 17小时36分 | 1115公里 | 
| 2207/2210 | 普快 | 始齐齐哈尔 | 终大连 | 11:10 | 次日 09:55 | 22小时45分 | 1509公里 | 
| 2052 | 普快 | 始牡丹江 | 终大连 | 11:31 | 次日 05:25 | 17小时54分 | 1300公里 | 
| 2210 | 普快 | 始齐齐哈尔 | 终大连 | 17:00 | 次日 09:55 | 16小时55分 | 1119公里 | 
| 2728 | 普快 | 始绥芬河 | 终大连 | 16:05 | 次日 11:26 | 19小时21分 | 1493公里 | 
| G710 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终大连北 | 09:07 | 13:47 | 4小时40分 | 836公里 | 
