长春到绥中时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T241/T244 | 空调特快 | 始齐齐哈尔 | 终合肥 | 07:22 | 次日 13:03 | 29小时41分 | 2343公里 | 
| K75/K78 | 快速 | 始长春 | 终宁波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 40小时27分 | 3017公里 | 
| K515/K518 | 快速 | 始长春 | 终上海 | 11:56 | 次日 17:32 | 29小时36分 | 2305公里 | 
| K1391/K1394 | 快速 | 始佳木斯 | 终烟台 | 20:26 | 第3天 09:51 | 37小时25分 | 2639公里 | 
| K2385/K2388 | 快速 | 始长春 | 终南宁 | 11:45 | 第3天 17:18 | 53小时33分 | 3671公里 | 
| K40 | 快速 | 始海拉尔 | 终北京 | 12:50 | 次日 21:25 | 32小时35分 | 2045公里 | 
| K293/K296 | 快速 | 始哈尔滨 | 终济南 | 20:18 | 次日 18:03 | 21小时45分 | 1583公里 | 
| G394 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终北京南 | 07:08 | 14:44 | 7小时36分 | 1330公里 | 
| G1256/G1257 | 高速动车 | 始长春 | 终上海虹桥 | 11:41 | 22:54 | 11小时13分 | 2199公里 | 
| K266 | 快速 | 始佳木斯 | 终北京 | 13:18 | 次日 12:53 | 23小时35分 | 1615公里 | 
| K1525/K1528 | 快速 | 始哈尔滨 | 终邯郸 | 09:39 | 次日 09:12 | 23小时33分 | 1666公里 | 
| K1081/K1084 | 快速 | 始齐齐哈尔 | 终乌鲁木齐 | 06:01 | 第3天 19:15 | 61小时14分 | 4677公里 | 
| K545/K548 | 快速 | 始佳木斯 | 终成都 | 13:33 | 第3天 22:32 | 56小时59分 | 3889公里 | 
| K1572/K1573 | 快速 | 始长春 | 终重庆北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 43小时17分 | 3175公里 | 
| G400 | 高速动车 | 始长春 | 终北京南 | 08:36 | 14:54 | 6小时18分 | 1126公里 | 
