长春到延吉时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1054/K1055 | 快速 | 始青岛北 | 终延吉 | 18:38 | 第3天 04:45 | 34小时7分 | 2221公里 | 
| G4116/G4117 | 高速动车 | 始济南西 | 终珲春 | 09:53 | 20:29 | 10小时36分 | 1411公里 | 
| D21 | 动车组 | 始北京 | 终珲春 | 07:13 | 17:18 | 10小时5分 | 1033公里 | 
| C1019 | 城际高速 | 始长春 | 终延吉西 | 13:31 | 15:54 | 2小时23分 | 126公里 | 
| C1021 | 城际高速 | 始长春 | 终延吉西 | 14:32 | 16:49 | 2小时17分 | 121公里 | 
| C1023 | 城际高速 | 始长春 | 终珲春 | 15:10 | 18:15 | 3小时5分 | 136公里 | 
| C1025 | 城际高速 | 始长春 | 终珲春 | 17:15 | 20:08 | 2小时53分 | 131公里 | 
| C1027 | 城际高速 | 始长春 | 终延吉西 | 19:08 | 21:26 | 2小时18分 | 121公里 | 
| C1041 | 城际高速 | 始长春 | 终延吉西 | 18:52 | 21:09 | 2小时17分 | 121公里 | 
| C1017 | 城际高速 | 始长春 | 终延吉西 | 13:00 | 15:17 | 2小时17分 | 121公里 | 
| C1003 | 城际高速 | 始长春 | 终珲春 | 06:30 | 09:40 | 3小时10分 | 141公里 | 
| C1005 | 城际高速 | 始长春 | 终延吉西 | 06:52 | 09:09 | 2小时17分 | 121公里 | 
| C1007 | 城际高速 | 始长春 | 终延吉西 | 07:27 | 09:39 | 2小时12分 | 121公里 | 
| C1009 | 城际高速 | 始长春 | 终珲春 | 08:20 | 11:19 | 2小时59分 | 131公里 | 
| C1011 | 城际高速 | 始长春 | 终延吉西 | 09:00 | 11:05 | 2小时5分 | 5公里 | 
