深圳北站时刻表

基本信息:

中文名:深圳

英文名:beijing station

改建时间:2011

隶属:广铁集团

邮编:518000

地址:宝安区民治街道

深圳北站位于中国广东省深圳市龙华新区,为广深港高速铁路、厦深铁路以及规划中深茂铁路的交汇点和客运站,也是是深圳地铁4号线和5号线的换乘站。车站同时包含公路客运、计程车、公交等多种交通方式的转乘,共同构成一个综合性大型交通枢纽。车站于2008年开工兴建,2011年6月22日启用。

深圳北
车次 列车类型 始发站 终点站 出发时间 到达时间 耗时 里程
G6032 高速动车 深圳北 长沙南 09:09 12:38 3小时29分 809公里
G6142/G6143 高速动车 深圳北 怀化南 08:20 13:31 5小时11分 1141公里
G6146/G6147 高速动车 深圳北 怀化南 14:10 19:50 5小时40分 1141公里
G1022 高速动车 深圳北 武汉 17:10 22:17 5小时7分 1171公里
G6164/G6165 高速动车 深圳北 怀化南 07:48 13:02 5小时14分 1060公里
G6012 高速动车 深圳北 长沙南 07:10 10:35 3小时25分 809公里
G6016 高速动车 深圳北 长沙南 11:08 14:36 3小时28分 809公里
G74 高速动车 深圳北 郑州东 08:42 16:02 7小时20分 1707公里
G1006 高速动车 深圳北 武汉 09:30 14:16 4小时46分 1171公里
G822/G823 高速动车 深圳北 西安北 10:00 19:29 9小时29分 2221公里
G1002 高速动车 深圳北 武汉 07:00 11:38 4小时38分 1090公里
G1008 高速动车 深圳北 武汉 10:16 15:12 4小时56分 1171公里
G1010 高速动车 深圳北 武汉 11:20 16:19 4小时59分 1171公里
G1012 高速动车 深圳北 武汉 13:10 18:04 4小时54分 1171公里
G1014 高速动车 深圳北 武汉 15:22 20:23 5小时1分 1171公里

Copyright © 万里旅游网 @2020