吉林火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1054/K1055 | 快速 | 始青岛北 | 终延吉 | 18:38 | 第3天 04:45 | 34小时7分 |  | 
| G384 | 高速动车 | 始吉林 | 终北京南 | 16:00 | 22:56 | 6小时56分 |  | 
| K1053/K1056 | 快速 | 始延吉 | 终青岛北 | 07:31 | 次日 14:59 | 31小时28分 |  | 
| C1009 | 城际高速 | 始长春 | 终珲春 | 08:20 | 11:19 | 2小时59分 |  | 
| C1015 | 城际高速 | 始长春 | 终珲春 | 10:20 | 13:19 | 2小时59分 |  | 
| G8004 | 高速动车 | 始吉林 | 终大连北 | 06:17 | 10:29 | 4小时12分 |  | 
| D8089/D8092 | 动车组 | 始抚顺北 | 终延吉西 | 06:30 | 11:31 | 5小时1分 |  | 
| C1220 | 城际高速 | 始吉林 | 终长春 | 14:30 | 15:20 | 50分 |  | 
| K7334 | 快速 | 始延吉 | 终大连 | 12:50 | 次日 06:47 | 17小时57分 |  | 
| K7333 | 快速 | 始大连 | 终延吉 | 18:50 | 次日 11:46 | 16小时56分 |  | 
| C1222 | 城际高速 | 始吉林 | 终长春 | 15:27 | 16:12 | 45分 |  | 
| C1234 | 城际高速 | 始吉林 | 终长春 | 21:16 | 22:01 | 45分 |  | 
| C1022 | 城际高速 | 始珲春 | 终长春 | 17:38 | 20:37 | 2小时59分 |  | 
| C1028 | 城际高速 | 始延吉西 | 终长春 | 20:20 | 22:37 | 2小时17分 |  | 
| C1008 | 城际高速 | 始珲春 | 终长春 | 10:00 | 13:05 | 3小时5分 |  | 
| C1012 | 城际高速 | 始珲春 | 终长春 | 11:41 | 14:40 | 2小时59分 |  | 
| C1042 | 城际高速 | 始珲春 | 终长春 | 08:22 | 11:27 | 3小时5分 |  | 
| 2168 | 普快 | 始牡丹江 | 终长春 | 16:24 | 次日 07:23 | 14小时59分 |  | 
| K7375 | 快速 | 始大连 | 终舒兰 | 19:28 | 次日 11:15 | 15小时47分 |  | 
| K7376 | 快速 | 始舒兰 | 终大连 | 13:20 | 次日 05:44 | 16小时24分 |  | 
 
            